首页 > 学校信息 > 正文

西安交通大学城市学院三本录取分数线是多少

2024-04-28 15:36:24 | 华强教育

西安交通大学城市学院三本录取分数线是多少很多朋友对这方面很关心,华强教育整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

西安交通大学城市学院三本录取分数线是多少

西安交通大学城市学院2019年三本录取分数线是多少

西安交通大学城市学院2019年三本录取分数线是432分。

录取规则

1、西安交通大学城市学院录取工作在各省、市(区)招生委员会办公室(教育招生考试院)的统一组织下,按照“学校负责、招办监督”的原则进行。

2、西安交通大学城市学院按照理工类、文史类、艺术类分类分专业录取。

3、考生在思想政治品德考核和身体健康检查合格、高考成绩达到当地录取分数线的前提下,根据各省志愿填报和录取模式,按照成绩优先原则择优录取和确定专业,专业之间无分数级差,在总分相同的情况下平行志愿以位次,非平行志愿以英语、数学之和为序择优录取。

4、学院在陕普通文史、理工类均在本科第二批次招生,其他省份录取批次以考生所在省(自治区、直辖市)招生办公室公布的录取批次为准。

5、学院2019年部分专业按大类招生,学生可在大一或大二学年末根据个人意愿在大类内选择专业。

5、根据各省录取模式的提档要求及生源情况确定录取提档比例,实行平行志愿录取省份提档比例一般控制在招生计划的105%以内,非平行志愿省份提档比例一般控制在120%以内。

6、对符合照顾条件的考生,在调阅档案时,按照国家照顾政策加分后的成绩排序,从高分到低分择优录取,总分或位次相同时优先。

西安交通大学城市学院是2004年5月经国家教育部批准设立的全日制本科层次的独立学院。学院由西安经发集团控股的交大博通公司投资,西安交通大学负责对学院的教学进行组织和管理,任课教师和管理干部主要从西安交通大学选聘。

学院坐落于西安经济技术开发区草滩生态产业园,尚稷路北侧、草滩八路以西,距西安市政府10余公里。学院设有电气与信息工程、计算机科学与信息管理、机械工程、应用经济、管理、外语、艺术设计、护理、人文与社会科学等9个系以及数学、体育、物理3个教学部。

西安交通大学城市学院三本录取分数线是多少

三本院校排名及录取分数线

三本院校排名及录取分数线如下:

1、武汉科技大学城市学院。459分理科。
华强教育

武汉城市学院是非营利性全日制民办普通本科高等学校。学校于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。

2、重庆工商大学龙智学院。物理类472。

学校源出两脉。一脉为1978年创办的渝州大学;一脉为1987年创办的隶属原商业部的重庆商学院。

2002年两脉合并,组建重庆工商大学,成为一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学。

3、南开大学滨海学院。理科450。

学院现设有计算机科学、经济管理、金融学、外语、法政学、艺术、管理科学与工程、电子科学、环境科学与工程等9个系。

涵盖工学、理学、管理学、经济学、法学、文学、艺术学7个学科门类的44个专业及专业方向,同时学院也是港澳台学生招收单位。

4、河北医科大学临床学院。474分。

河北医科大学临床学院(Clinical College of Hebei Medical University),位于河北省石家庄市,创办于2001年,2003年通过教育部的确认,是由河北医科大学举办的全日制本科层次的独立学院。

5、杭州师范大学钱江学院。435分。

杭州师范大学钱江学院是经中华人民共和国教育部和浙江省人民政府批准设立的民办全日制普通本科独立学院、浙江省加强应用型建设试点本科院校、杭州跨境电商人才培养基地。

西安交通大学城市学院三本录取分数线是多少

有哪些好的三本学校?

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

以上就是华强教育为大家带来的西安交通大学城市学院三本录取分数线是多少,希望能帮助到大家!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“西安交通大学城市学院三本录取分数线是多少”相关推荐
西安交通大学录取分数线(西安交通大学分数线)
西安交通大学录取分数线(西安交通大学分数线)

西安交通大学录取分数线2022年西安交通大学录取分数线2022公布:陕西文科595分、理科615分;河北历史类618分、物理类633分。从西安交通大学本科招生信息网官网,2022年,西安交通大学在全国各省市文科理科(物理历史类)最低投档分数线数据,注意这里的最低分并不包括强基计划等提前批次,均是常规本科批的最低录取分数线。2022年西安交通大学在重庆最低录取分数为:物理类626分、历史类61

2024-04-24 18:21:05
山西考沈阳城市学院的三本分数线是多少
山西考沈阳城市学院的三本分数线是多少

2016年山西考沈阳城市学院的三本分数线是多少2016年山西考沈阳城市学院的三本分数线是多少2016本科第二批录取最低控制分数线:理工类333分,文史类400分。一、本科第一批录取最低控制分数线理工类502分,文史类545分。二、本科第二批录取最低控制分数线理工类333分,文史类400分。三、高职高专录取最低控制分数线理工类、文史类180分。四、体育类录取最低

2024-04-14 18:09:28
大连交通大学三本录取分数线是多少?
大连交通大学三本录取分数线是多少?

甘肃三本大学排名及分数线甘肃三本大学前三名为兰州商学院陇桥学院、西北师范大学知行学院、兰州商学院长青学院等,具体分数线如下:一、兰州商学院陇桥学院:兰州商学院陇桥学院的分数线为425分,名义上是兰州商学院下属的三本学院,是国家教育部第一批确认的全日制普通本科层次独立学院。学校设有经济学院、财政金融学院、法学院、外语学院等10个学院,大学数学教学部、大学体育教学部2个教学部。

2024-04-13 08:34:57
华东交通大学理工学院三本的录取分数线大概是多少?
华东交通大学理工学院三本的录取分数线大概是多少?

求江西各个三本院校08年分数真的比较难查,,自己查了下,南昌大学科学技术学院08最高501最少458南昌大学共青学院最高497最少437江西师范大学科学技术学院464江西农业大学南昌商学院*江西财经大学现代经济管理学472430华东交通大学理工学院*480456江西理工大学应用科学学院476427东华理工大学长江学院*478437南昌航空大学科技学院*47

2024-04-21 02:52:56
我想知道陕西省安康学院三本录取分数线是多少哦?
我想知道陕西省安康学院三本录取分数线是多少哦?

长安大学三本历年陕西录取分数线首先,长安大学的三本名称是 长安大学兴华学院其次 ,你要的分数如下:长安大学兴华学院2007年各省市录取分数线序号    省  份    最 高 分   最 低 分1      河北省      578         5152      山西省      528         4563      江苏省      572

2024-04-16 13:59:08
山西大学商务学院三本是多少录取分数线
山西大学商务学院三本是多少录取分数线

山西大学商务学院2019年的三本是多少录取分数线山西大学商务学院2019年三本录取分数线是483分。录取规则1、在高考成绩达到同批次最低控制分数线的考生中,学校按照各省(区、市)招生文件相关规定确定投档比例。2、山西大学对考生体检的要求按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。3、我校根据“分数优先、遵循志愿”的原则进行录取,文史理工类考生按照投档成绩由高到低进

2024-04-10 21:21:50
西安邮电大学录取分数线是多少
西安邮电大学录取分数线是多少

西安邮电大学2021录取分数线是多少西安邮电大学2021年在各省市的录取情况如下,其中的最低分即为该专业在该地区的录取分数线。高考录取分数线即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线,所以我们要到录取完成之后才能够知道该专业的录取分数线。此外,在录取开始之前,院校会根据一定的比例和往年的情况,确定一个控制分数,这就是所谓的投档线,只有达到这个分数才能报名该学校的专业

2024-04-25 17:58:26
西安政法大学录取分数线是多少啊
西安政法大学录取分数线是多少啊

广州大学法学院录取分数线文科540分,理科560分。根据查询广州大学法学院官网得知,广州大学法学院2023年在广东省的录取分数线为文科540分,理科560分。广州大学法学院坐落在风景秀丽、三面环水的广州大学城,是以培养法律本科应用型专门人才为主的学院。辽宁三本法律专业分数线法学理论专业:共录取8人,最低分数线为342分民商法学专业:共录取10人,最低分数线为334分诉讼法学专业

2024-04-24 08:46:23